Popis produktu
Invertor KOWAX® GeniWeld®5v1 200 je vhodný pre všetky druhy zvárania, na zváranie rôznych plechov z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, legovanej ocele, titánu, horčíka, medi atď., ktoré sa tiež používajú na inštaláciu potrubia, opravu foriem, v petrochémii. a bežnú výrobu.
Zvárací invertor GeniWeld®5v1 200 využíva najnovšiu technológiu pulznej šírkovej modulácie (PWM) a napájací modul s izolovanými vstupnými bipolárnymi tranzistormi (IGBT), ktorý dokáže meniť pracovnú frekvenciu na strednú frekvenciu a nahradiť tak tradičné rozmerné transformátory pracovnej frekvencie. Vďaka tomu sa invertor vyznačuje vysokou prenosnosťou, malou veľkosťou, nízkou hmotnosťou, spotrebou atď.
ZADARMO:
- MIG OLED horák 250A 3m
- TIG horák PRO26 10K POT 3m
- Plasmový horák PT-60 16MM2 6m
- 3m kábel 25mm2 s držiakom elektród 300A a EUR konektorom
- 3m kábel 25mm2 so zemniacou svorkou 300A
- PODVOZOK KWXSTGT315WPs
- Samostmievacia kukla KOWAX® KWX3 . ![]()
- redukčný ventil CO2
- redukčný ventil Ar+CO2
- tlak.fľaša CO2 8l vc.plynu
- tlak.fľaša Ar 8l vc.plynu
- sv.drôt G3Si1 1,0/15kg
- separačný sprej
- Teflónový bowden pre Al zváranie 1,0-1,2mm 5m
- Podávacie kladky:
o AL 0,8/1,0mm (U)
o AL 0,9/1,2mm (U)
o Oceľ 0,8/1,0mm (V)
o Oceľ 1,0/1,2mm (V)
- Plynová hadica vr.svorky
- Manuál.
- Záručný list.
ParameterModel | KOWAX® GeniWeld®5v1 200 | |||||
Sieťové napätie | 1~230V10%, 50/60Hz | |||||
Funkcia | Rezanie | MIG | TIG | MMA | ||
DC | DC | DC | AC | DC | AC | |
Príkon (KW) | 6,6 | 5,95 | 5,7 | 5,82 | 6,84 | 7,26 |
Vstupný prúd (A) | 29,2 | 26,2 | 25,0 | 25,7 | 29,7 | 32,2 |
Vstupný efektívny prúd (A) | 16 | 14,4 | 12,5 | 14,1 | 16,2 | 16,1 |
Zaťažovateľ (40°C 10min) | 30%40A 60%28A 100%22A | 30%200A 60%140A 100%110A | 25%200A 60%130A 100%100A | 30%200A 60%140A 100%110A | 30%200A 60%140A 100%110A | 25%200A 60%130A 100%100A |
Zvárací prúd rozsah (A) | 20~40 (Rezanie/Mriežka) 15~40 (Drážkovanie) | 10~220 | 10~200 | |||
Napätie naprázdno (V) | 210V | 45 V (riadené) | ||||
MAX produktívny rez uhlíkatej ocele hrúbky | 15 mm | |||||
Up/Down Slope čas (s) | 0,1-10 | |||||
Frekvencia pulzu (Hz) | 0,5-200 | |||||
Rozsah šírky pulzu (%) | 5-100 | |||||
AC TIG frekvencia (Hz) | 25-200 | |||||
AC TIG balance (%) | 15-50 | |||||
Istenie (istič motorový pomalý, charakteristika C) | 16A/1f | |||||
Účinník | 0,98 | |||||
Priemer drôtu (mm) | Oceľ :0,6/0,8/0,9/1,0 Nerez:0,8/1,0 Hliník :0,9/1,0 Trubičkový :0,9 (samo krycí)/1,0/1,2 | |||||
Trieda krytia | IP23 | |||||
Trieda použitia | F | |||||
Chladenie | AF | |||||
Rozmery dx š xv (mm) | 628 x 270 x 453 | |||||
Hmotnosť (kg) | 30 | |||||
Metódy : MIG. TIG DC. TIG AC. MMA. Plazma
Sieťové napätie : 1x230
Priemer drôtu: 0.8/1.0/1.2
Priemer elektródy: 2.0 - 5.0
Menovitý príkon MIG: 14.4
Istenie : 16A/1f C/D
Zaťažovateľ MIG(40℃.10 minút)100% : 110A
Zaťažovateľ MIG(40℃.10 minút)60% : 140A
Zaťažovateľ MIG(40℃.10 minút)30% : 200A
Rozmery dx š xv : 628 x 270 x 453
Hmotnosť zdroja (netto) : 30