Popis produktu
MIG/MAG-GMAW
KOWAX G3Si1 je pomedený drôt na zváranie a jemnozrnných ocelí s minimálnou medzou klzu do 420 MPa a nelegovaných konštrukčných ocelí s pevnosťou do 530 MPa v ochranných atmosférach zmiešaných plynov Ar/CO2 (M) alebo v čistom CO2 (C). Mechanické vlastnosti nižšie uvedené v tomto materiálovom liste sú získané pri použití zmesi Ar/20CO2. Zvárací prúd (A), = (+)
Vhodnosť na zváranie, napr.: Klasifikácia zvarového kovu :
P 235/S 235 až P 420/S 420 EN ISO 14341-A: G 42 4 C1/M21 3Si1
Ochranný plyn (EN ISO 14175): M2, M3, C1
Klasifikácia | Schválenie | Typické chemické zloženie čistého zvarového kovu | Typické mechanické vlastnosti čistého zvarového kovu | ||
SFA/AWS A5.18: ER70S-6 | TÜV (CE) | C 0,09 | Medza klzu, MPa | ||
Polohy zvárania | |||||
Skúšobná teplota, °C | Nárazová práca, J | ||||
+20 | 150 | ||||
-20 | 90 | ||||
-30 | 70 | ||||
Zváracie charakteristiky a ostatné info:
Priemer, mm | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Napätie na oblúku (V) | 15-20 | 18-24 | 18-32 | 18-34 |
Zvárací prúd (A) | 30-100 | 60-205 | 80-305 | 120-390 |
Rýchlosť podávania (m/min) | 5,5-13 | 3,2-14 | 2,7-16 | 2,5-16 |
Spotreba plynu (l/min) | 12 | 13 | 15 | 17 |
Výťažnosť (g/100g drôtu) | 95 | 96 | 97 | 98 |
Výkon zvárania (kg/h) | 0,7-1,7 | 0,8-3,2 | 1,0-5,8 | 1,3-8,2 |
Balenie kg x počet na pal. = hmotnosť pal. (kg) | 5x200=1000 | 5x200=1000 | 15x72=1080 | 15x72=1080 |
Balenie : Cievka K300 15kg
Výťažnosť : 98
Spotreba plynu: 17
Napätie na oblúku : 18 - 34
Výkon zvárania : 1.3 - 8.2
Zvárací prúd : 120 - 390
Rýchlosť podávania : 2.5 - 16
Veľkosť balenia: 15
Priemer drôtu: 1.2
Druh prúdu : =(+)
Polohy zvárania : PA. PB. PC. PD. PE. PF
Hmotnosť (netto): 15 kg