Popis produktu
MIG/MAG-GMAW
KOWAX® Speed Road 69 (ER110S-G) nepomedený je nízkolegovaný drôt na zváranie nízkolegovaných vysokopevných ocelí s dobrou vrubovou húževnatosťou pri nízkych teplotách. Zvárací prúd (A), =(+)
Vhodnosť na zváranie, napr.: Klasifikácia zvarového kovu :
P 420/S 420 až P 690/S 690 G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
Ochranný plyn (EN ISO 14175): M21
Klasifikácia | Schválenie | Typické chemické zloženie čistého zvarového kovu | Typické mechanické vlastnosti čistého zvarového kovu | |
SFA/AWS A5.18: ER110S-G | TÜV (CE) | C 0,08 | Medza klzu, MPa | |
Polohy zvárania | Skúška vrubovej húževnatosti | |||
Skúšobná teplota, °C | Nárazová práca, J | |||
+20 | 150 | |||
-20 | 90 | |||
-30 | 80 | |||
Zváracie charakteristiky a ostatné info:
Priemer (mm) | 1,0 | 1,2 |
Napätie na oblúku (V) | 18-28 | 20-33 |
Zvárací prúd (A) | 80-280 | 120-350 |
Rýchlosť podávania (m/min) | 2,7-25 | 2,5-20 |
Spotreba plynu (l/min) | 15 | 18 |
Výťažnosť (g/100g drôtu) | 97 | 98 |
Výkon zvárania (kg/h) | 1,0-5,4 | 1,5-6,5 |
Balenie kg x počet na pal. = hmotnosť pal. (kg) | 15x72=1080 | 15x72=1080 |
Balenie: Sud 250kg
Výťažnosť : 97
Spotreba plynu: 15
Napätie na oblúku : 18 - 32
Výkon zvárania : 10.0 - 5.8
Zvárací prúd : 80 - 305
Rýchlosť podávania : 2.7 - 16
Veľkosť balenia : 250
Priemer drôtu: 1
Druh prúdu : =(+)
Polohy zvárania : PA. PB. PC. PD. PE. PF
Hmotnosť (netto): 250 kg