Popis produktu
Termovízny zameriavač PARD OCELOT 256 , navrhnutý pre maximálnu presnosť, pohodlie a spoľahlivosť v akomkoľvek teréne a za akéhokoľvek počasia. Vďaka pokročilému snímaču VOx s vysokým rozlíšením 256 × 192 px a NETD 25 mK detekuje aj tie najjemnejšie teplotné rozdiely - pod 0,02 ° C - pre jasný a detailný obraz.
-
VOx snímač - zaisťuje ostrý a kontrastný obraz aj pri nízkych teplotných rozdieloch.
-
Kruhový IPS displej 800×800 px - prirodzené a pohodlné sledovanie zodpovedajúce ľudskému oku.
-
Laserový diaľkomer (1000 m) a balistický kalkulátor - presné určenie vzdialenosti a bodu dopadu v reálnom čase.
-
Digitálny zoom až 8× a optické zväčšenie 3,5× - perfektné priblíženie detailov.
-
Päť zameriavacích štýlov a štyri farby zámernej osnovy - prispôsobenie vašim preferenciám a prostrediu.
-
Režimy obrazu a scény - WT-HOT, EDGE, RD-HOT, IN-HOT, SKY pre rôzne podmienky (mesto, dážď, les).
-
Odolná konštrukcia z hliníkovej zliatiny - extrémne ľahká, pevná a odolná voči poškriabaniu aj spätnému rázu až 6000 J.
-
Záznam fotografií a videa (1024×768 px) - vo formáte JPG a MP4 na Micro SD kartu (až 128 GB).
-
Podpora WiFi, USB-C, HDMI výstupu, mikrofónu a spätného záznamu - plná konektivita a jednoduché ovládanie cez aplikáciu PardVision2 .
-
Prevádzková teplota -30 až +55 °C - pripravený do extrémnych podmienok.
-
IP67 ochrana - prachotesný a vodeodolný.
| Tepelný senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixel) | 256*192 |
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
| NETD | 25 mK(0,025℃) |
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
| Vzdialenosť detekcie človeka (m) | 900 |
| Objektív (mm) | 19 |
| Optické zväčšenie (x) | 3,5 |
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 9,2° |
| Zorné pole (vertikálne) | 6,9° |
| Zorné pole (uhlopriečne) | 11,5° |
| Očný reliéf (mm) | 30 |
| Dioptrická korekcia (D) | 3m~ |
| Typ | OLED |
| Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 |
| Zameriavací štýl | 5 |
| Farba mriežky | 4 (červená/biela/žltá/zelená) |
| Režim scény | Mesto/dážď/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekcie LRF (m/yds) | - |
| Balistická kalkulačka | Áno |
| PIP | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno |
| Nahrávanie v slučke | Áno |
| Hot Track | - |
| Elektronický kompas | - |
| Mikrofón | Áno |
| Upgrade firmvéru | Áno |
| USB Tpye-C | Áno |
| HDMI výstup | Áno |
| WiFi | Áno |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lítium Ion 21700*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 |
| Prevádzková doba (h) | 5 |
| Externý napájací zdroj | Typ-C |
| Ochranná trieda | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55/-22 ~ +131 |
| Odolnosť proti spätnému rázu (J) | 6000 |
| Bývanie | Hliníková zliatina |
| Objektív objektívu | Celosklenená viacvrstvová šošovka |
| Rozmer produktu (D * Š * V, mm) | 180*65*40 |
Obsah balenia:
- Termovízny Zameriavač PARD OCELOT 256
- 1x dobíjacia Li-ion batéria 18650
- Pevné puzdro
- Látkový obal
- Weaver montáž
- Popruh cez rameno
- Prepojovací kábel USB-C
- Návod na použitie v slovenčine